| +420 973 201 657 | benefity@vlrz.cz |  | |
| Přihlásit | |||
 
        V této sekci je pro vás připraveno 36 benefitů
 
        
            | speciální dárek k brýlím | ||
| Speciální dárek ke Dni válečných veteránů v prodejnách oční optiky Oxa optik. |  | |
| Jasný pohled do světa. | ||
|  | Benefit lze uplatnit 10. 11. až 16. 11. |  | 
| možnost bezplatného transportu Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Podpora zdraví Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| Psychologické poradenství Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| Psychologické poradenství Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| Podpora zdraví Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| podpora zdraví veteránů Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| 35 % až 60 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % a 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % a 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 12 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % a 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 8 % až 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
                    Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582   |   organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
                    Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., 
                    o válečných veteránech.
 Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.