| +420 973 201 657 | benefity@vlrz.cz |  | |
| Přihlásit | |||
 
        V tomto kraji je pro vás připraveno 205 benefitů
 
        
            | speciální dárek k brýlím | ||
| Speciální dárek ke Dni válečných veteránů v prodejnách oční optiky dioptra optik. |  | |
| Zaostřeno na váš zrak. | ||
|  | Benefit lze uplatnit 10. 11. až 16. 11. |  | 
| možnost bezplatného transportu Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Úhrada ozdravného programu Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| Úhrada lázeňské péče Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| Úhrada rekreačního pobytu Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| bezplatná přeprava Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| bezplatný vstup Benefit lze uplatnit 1.11. a 2.11. 2025 | ||
|  | ||
| možnost daru Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 50 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 50 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 50 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % až 50 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 50 % SLEVA Nabídka platí do konce roku 2025 | ||
|  | ||
| 62 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 40 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| podpora zdraví veteránů Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| až 40 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % a 40 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % až 40 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Zvýhodněné balíčky zdarma Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Bezplatný vstup Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální workshop Benefit lze uplatnit 9. 11. a 11. 11. | ||
|  | ||
| zvýhodněné ceny Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 50 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 35 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 35 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| VIP program Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Benefit program Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 35 % až 60 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Exkluzivní slevy Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| VIP program Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % - 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| speciální slevy Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| speciální slevy Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 3. 9. 2026 | ||
|  | ||
| Zvýhodněné volání Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| exkluzivní slevy Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % a 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 30 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 23 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 23 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| speciální akční nabídka Benefit lze uplatnit 21. 10. až 11. 11. | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 23 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 24 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 25 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| zvýhodněná cena Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2026 | ||
|  | ||
| 5 % - 20 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| speciální sleva Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 22 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 19 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| zvýhodněné ceny Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 500 Kč nebo 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % a 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % a 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| od 15 % SLEVA Platnost dle typu slevy | ||
|  | ||
| Výhodná cena školného Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 21. 12. 2026 | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální slevy Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| speciální slevové kupóny Benefit lze uplatnit 11. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 12 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 12 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| 5 % a 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 555 Kč sleva Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % - 20 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Posouzení finančních produktů Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| možnost nákupu se slevou Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| zvýhodněné ceny Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| sleva až 3000 Kč Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % až 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % - 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| od 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % a 15 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| tankování se slevou Platnost není časově omezena | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 30. 6. 2026 | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2026 | ||
|  | ||
| 5 % a 8 % SLEVA Benefit lze uplatnit do 30. 11. 2025 | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| Cenově zvýhodněné ubytování Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| až 8 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % a 10 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| individuální VIP cena Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 7 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 8 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 6000 Kč sleva Benefit lze uplatnit do 31. 12. 2025 | ||
|  | ||
| 3 % a 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
| 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
|  3 % a 5 % SLEVA Platnost není časově omezena. | ||
|  | ||
                    Magnitogorská 1494/12, Praha 10 Vršovice, 101 00 | IČ:00000582 DIČ:CZ00000582   |   organizace je zapsána u živnostenského Úřadu městské části Praha 10
                    Služba není provozována v rámci podnikatelské činnosti. Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., 
                    o válečných veteránech.
 Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli.